![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Пятёрочка | 16 | 9.5% | 203 |
| ВкусВилл | 10 | 6.0% | 38 |
| Дикси | 9 | 5.4% | 124 |
| Магнит | 8 | 4.8% | 96 |
| Ярче! | 4 | 2.4% | 67 |
| Атак | 2 | 1.2% | 258 |
| Фасоль | 2 | 1.2% | 140 |
| Бристоль | 1 | 0.6% | 0 |
| Красное&Белое | 1 | 0.6% | 19 |
| Перекрёсток | 1 | 0.6% | |
| Карусель | 1 | 0.6% | |
| Верный | 1 | 0.6% | 185 |
| Всего/Среднее | 168 | 100% | 127 |
