![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Пятёрочка | 163 | 16.2% | 32 |
| Магнит | 57 | 5.7% | 118 |
| Арыш Мае | 56 | 5.6% | 17 |
| Эдельвейс | 26 | 2.6% | 70 |
| Рената | 17 | 1.7% | 168 |
| Красное&Белое | 8 | 0.8% | 43 |
| Фасоль | 8 | 0.8% | 94 |
| Верный | 5 | 0.5% | 61 |
| Бристоль | 2 | 0.2% | 136 |
| SPAR | 1 | 0.1% | 90 |
| Всего/Среднее | 1005 | 100% | 89 |
