![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Пятёрочка | 285 | 3.5% | 139 |
| Магнит | 188 | 2.3% | 127 |
| Перекрёсток | 172 | 2.1% | 35 |
| Магнолия | 132 | 1.6% | 16 |
| ВкусВилл | 130 | 1.6% | 106 |
| Дикси | 123 | 1.5% | 156 |
| Билла | 71 | 0.9% | 33 |
| Перекрёсток Экспресс | 62 | 0.8% | 80 |
| Красное&Белое | 30 | 0.4% | 9 |
| Атак | 26 | 0.3% | 171 |
| Ашан | 25 | 0.3% | 168 |
| Виктория | 24 | 0.3% | 85 |
| Азбука Вкуса | 20 | 0.2% | 53 |
| Верный | 17 | 0.2% | 175 |
| SPAR | 17 | 0.2% | 246 |
| Фасоль | 12 | 0.1% | 89 |
| Ярче! | 9 | 0.1% | 62 |
| Лента | 6 | 0.1% | 161 |
| Metro Cash & Carry | 4 | 0.0% | 448 |
| Бристоль | 2 | 0.0% | 18 |
| Карусель | 1 | 0.0% | |
| Эдельвейс | 1 | 0.0% | 0 |
| Всего/Среднее | 8180 | 100% | 91 |
