![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Дикси | 5 | 8.3% | 20 |
| Пятёрочка | 2 | 3.3% | 0 |
| ВкусВилл | 1 | 1.7% | 98 |
| Магнит | 1 | 1.7% | 352 |
| Верный | 1 | 1.7% | 0 |
| Фасоль | 1 | 1.7% | 0 |
| Всего/Среднее | 60 | 100% | 118 |
