![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Магнит | 47 | 6.9% | 50 |
| Пятёрочка | 21 | 3.1% | 62 |
| Бристоль | 7 | 1.0% | 92 |
| Красное&Белое | 4 | 0.6% | 92 |
| SPAR | 2 | 0.3% | 288 |
| Эдельвейс | 2 | 0.3% | 38 |
| Атак | 1 | 0.1% | 0 |
| Ашан | 1 | 0.1% | 0 |
| Дворик | 1 | 0.1% | 111 |
| Всего/Среднее | 680 | 100% | 45 |
