![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Мария-Ра | 50 | 4.4% | 115 |
| Пятёрочка | 44 | 3.9% | 73 |
| Магнит | 41 | 3.6% | 167 |
| Монетка | 5 | 0.4% | 131 |
| Перекрёсток | 5 | 0.4% | 76 |
| Ярче! | 2 | 0.2% | 0 |
| Фасоль | 2 | 0.2% | 0 |
| Ашан | 1 | 0.1% | 0 |
| Всего/Среднее | 1130 | 100% | 36 |
