![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Горилка | 128 | 15.3% | 19 |
| Пятёрочка | 31 | 3.7% | 27 |
| Семь Я | 30 | 3.6% | 0 |
| Рубль Бум | 29 | 3.5% | 15 |
| Перекрёсток | 17 | 2.0% | 0 |
| Бристоль | 15 | 1.8% | 244 |
| Магнит | 9 | 1.1% | 170 |
| Карусель | 7 | 0.8% | 274 |
| Абрикос | 1 | 0.1% | 0 |
| Радуга Вкуса | 1 | 0.1% | 0 |
| Всего/Среднее | 837 | 100% | 35 |
