![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Дикси | 77 | 4.1% | 262 |
| Пятёрочка | 46 | 2.5% | 273 |
| Полушка | 45 | 2.4% | 183 |
| Магнит | 40 | 2.1% | 280 |
| Лента | 30 | 1.6% | 86 |
| Верный | 15 | 0.8% | 453 |
| Красное&Белое | 10 | 0.5% | 49 |
| SPAR | 4 | 0.2% | 199 |
| Перекрёсток | 3 | 0.2% | 375 |
| Ашан | 3 | 0.2% | 439 |
| Виктория | 2 | 0.1% | 34 |
| Фасоль | 2 | 0.1% | 93 |
| ВкусВилл | 1 | 0.1% | 1702 |
| Азбука Вкуса | 1 | 0.1% | 70 |
| Всего/Среднее | 1870 | 100% | 136 |
