![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Ярче! | 67 | 11.4% | 9 |
| Абрикос | 26 | 4.4% | 4 |
| Мария-Ра | 25 | 4.3% | 9 |
| Радуга Вкуса | 18 | 3.1% | 55 |
| Магнит | 17 | 2.9% | 13 |
| Пятёрочка | 9 | 1.5% | 115 |
| Быстроном | 7 | 1.2% | 86 |
| Лента | 4 | 0.7% | 196 |
| Виктория | 1 | 0.2% | 0 |
| Азбука Вкуса | 1 | 0.2% | 0 |
| Всего/Среднее | 587 | 100% | 20 |
