![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Магнит | 9 | 2.9% | 0 |
| Пятёрочка | 7 | 2.3% | 23 |
| Красное&Белое | 3 | 1.0% | 0 |
| Бристоль | 2 | 0.6% | 0 |
| Карусель | 1 | 0.3% | 0 |
| Дикси | 1 | 0.3% | 0 |
| Ашан | 1 | 0.3% | 0 |
| Всего/Среднее | 308 | 100% | 25 |
