![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Магнит | 21 | 4.8% | 0 |
| Монетка | 13 | 3.0% | 13 |
| Пятёрочка | 10 | 2.3% | 0 |
| Перекрёсток | 4 | 0.9% | 0 |
| Виктория | 3 | 0.7% | 0 |
| Дикси | 2 | 0.5% | 168 |
| SPAR | 1 | 0.2% | 0 |
| Красное&Белое | 1 | 0.2% | 0 |
| Всего/Среднее | 437 | 100% | 15 |
