![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Розничная сеть | Магазинов | Доля рынка по числу магазинов | Среднее расстояние до конкурента, м |
|---|---|---|---|
| Магнит | 57 | 8.7% | 39 |
| Байрам | 12 | 1.8% | 0 |
| Полушка | 9 | 1.4% | 4 |
| Дворик | 8 | 1.2% | 54 |
| Монетка | 5 | 0.8% | 0 |
| Ярмарка | 4 | 0.6% | 0 |
| Пятёрочка | 2 | 0.3% | 0 |
| Ашан | 1 | 0.2% | 164 |
| Абрикос | 1 | 0.2% | 0 |
| Лента | 1 | 0.2% | 0 |
| Всего/Среднее | 655 | 100% | 68 |
