![]() |
Price Monitor
Ваш гид по ценам в оффлайне |
| Город | Население 2018, тыс. чел. | Магазинов | Магазинов на 1000 человек (насыщенность) | Среднее расстояние до ближайшего конкурента, м |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 12506 | 8180 | 0.65 | 91 |
| Санкт-Петербург | 5352 | 1870 | 0.35 | 136 |
| Новосибирск | 1613 | 1130 | 0.70 | 36 |
| Казань | 1244 | 1005 | 0.81 | 89 |
| Краснодар | 900 | 839 | 0.93 | 26 |
| Самара | 1163 | 837 | 0.72 | 35 |
| Нижний Новгород | 1259 | 680 | 0.54 | 45 |
| Уфа | 1131 | 655 | 0.58 | 68 |
| Екатеринбург | 1469 | 623 | 0.42 | 34 |
| Томск | 574 | 587 | 1.02 | 20 |
| Тюмень | 768 | 437 | 0.57 | 15 |
| Волгоград | 1013 | 375 | 0.37 | 148 |
| Тольятти | 708 | 347 | 0.49 | 36 |
| Омск | 1172 | 343 | 0.29 | 87 |
| Иркутск | 624 | 335 | 0.54 | 53 |
| Ставрополь | 434 | 317 | 0.73 | 45 |
| Воронеж | 1048 | 315 | 0.30 | 57 |
| Тверь | 420 | 308 | 0.73 | 25 |
| Владивосток | 605 | 275 | 0.45 | 270 |
| Челябинск | 1202 | 259 | 0.22 | 271 |
| Хабаровск | 618 | 247 | 0.40 | 84 |
| Красноярск | 1091 | 243 | 0.22 | 126 |
| Сочи | 424 | 239 | 0.56 | 112 |
| Ростов-на-Дону | 1125 | 233 | 0.21 | 5 |
| Липецк | 510 | 228 | 0.45 | 131 |
| Мурманск | 295 | 204 | 0.69 | 27 |
| Магнитогорск | 417 | 201 | 0.48 | 816 |
| Якутск | 312 | 201 | 0.64 | 154 |
| Калуга | 341 | 191 | 0.56 | 122 |
| Архангельск | 350 | 173 | 0.49 | 38 |
| Ярославль | 609 | 171 | 0.28 | 22 |
| Химки | 251 | 168 | 0.67 | 127 |
| Улан-Удэ | 435 | 168 | 0.39 | 60 |
| Пермь | 1052 | 151 | 0.14 | 46 |
| Новороссийск | 273 | 151 | 0.55 | 52 |
| Тамбов | 294 | 144 | 0.49 | 67 |
| Великий Новгород | 223 | 140 | 0.63 | 116 |
| Норильск | 181 | 106 | 0.59 | 16 |
| Кострома | 277 | 96 | 0.35 | 2 |
| Находка | 149 | 94 | 0.63 | 1 |
| Владимир | 356 | 92 | 0.26 | 187 |
| Долгопрудный | 109 | 74 | 0.68 | 2 |
| Псков | 211 | 67 | 0.32 | 5 |
| Мытищи | 212 | 60 | 0.28 | 118 |
| Рыбинск | 189 | 51 | 0.27 | 226 |
